https://www.high-endrolex.com/13

https://www.high-endrolex.com/12
SibDrobSnab: Конвейеры ленточные производства ДробМаш - 650 мм

https://www.high-endrolex.com/13

СибДробСнаб.ру
SibDrobSnab.ru
SibDrobSnab.ru
✓ СибДробСнаб ✓ Новости ✓ Дробилки КОНУСНЫЕ – Дробилки КСД и КМД – Дробилки ККД и КРД ✓ Дробилки ЩЕКОВЫЕ – Дробилки ЩДП – Дробилки ЩДС (СМД) ✓ Дробилки ШНЕКОВЫЕ ✓ Дробилки РОТОРНЫЕ ✓ Дробилки МОЛОТКОВЫЕ ✓ Дробилки ВАЛКОВЫЕ ✓ МЕЛЬНИЦЫ – Шаровая мельница – Стержневая мельница – Сухого/мокрого самоизмельчения ✓ ПИТАТЕЛИ – Вибрационные – Дисковые (тарельчатые) – Ленточные – Лотковые (качающиеся) – Пластинчатые ✓ ГРОХОТЫ – Неподвижного типа – Механического типа ✓ Производители ✓ ГОСТы ✓ Контакты ✓ Обратная связь

Конвейеры ленточные производства ДробМаш - 650 мм

SibDrobSnab.ruПитателиЛенточные питатели Конвейеры ленточные производства ДробМаш - 650 мм

Конвейеры ленточные производства ДробМаш ⇒ С шириной ленты 650 мм

Модель СМД-151-40 СМД-151-50 СМД-151-60 СМД-151-70 СМД-151-80*
Скорость ленты, м/с 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Расстояние между центрами барабанов (длина конвейера), м 10,0 20,0 15,0 10,0 10,0
Высота разгрузки, м 3,1 6,1 4,6 1,6 1,6
Мощность двигателя привода, кВт 7,5 11,0 7,5 7,5 7,5
Масса, т 2,6 4,0 3,3 1,4 1,8
Габаритные размеры L x b x h, мм 11400х 2500х 4400 21100х 2500х 7040 16270х 2500х 5900 11460х 2150х 3100 11460х 2150х 3100
Модель СМД-151-90 ДРО-596 ДРО-596-10 ДРО-596-20 ДРО-912
Скорость ленты, м/с 1,7 1,6 1,7 1,6 1,6
Расстояние между центрами барабанов (длина конвейера), м 5,0 24,64 30,0 34,28 15,0
Высота разгрузки, м горизонтальный 7,6 8,96 10,5 4,7
Мощность двигателя привода, кВт 7,5 11,0 11,0 15,0 7,5
Масса, т 1,9 5,9 6,7 9,25 3,4
Габаритные размеры L x b x h, мм 6900х 1160х 1750 25910х 3180х 8880 30730х 3180х 10240 35630х 3180х 11860 15900х 3880х 5520
Модель ДРО-912-10 ДРО-912-70 ДРО-912-90 ДРО-922 ДРО-922-10
Скорость ленты, м/с 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Расстояние между центрами барабанов (длина конвейера), м 15,0 15,0 15,0 20,0 20,0
Высота разгрузки, м 4,0 5,2 4,7 6,2 5,2
Мощность двигателя привода, кВт 7,5 7,5 9,5 9,2 9,2
Масса, т 3,4 4,0 3,5 4,25 4,6
Габаритные размеры L x b x h, мм 16200х 2880х 5031 15800х 2880х 6300 15900х 2600х 5500 20500х 2880х 7200 20700х 2600х 6100
Модель ДРО-922-20 ДРО-932 ДРО-942 ДРО-743** ДРО-902
Скорость ленты, м/с 1,6 1,6 1,6 1,6 1,4
Расстояние между центрами барабанов (длина конвейера), м 20,0 25,0 30,0 15,0 10,0
Высота разгрузки, м 3,6 7,7 9,2 5,03 3,23
Мощность двигателя привода, кВт 9,2 11,0 15,0 7,5 5,5
Масса, т 4,3 5,1 6,0 3,75 2,1
Габаритные размеры L x b x h, мм 21200х 2600х 4600 25100х 3880х 8500 29700х 3000х 10000 16280х 2665х 6435 11300х 2880х 4300

*- выполнен с увеличенной по длине загрузочной воронкой

** - угол подъема конвейера 200; с бортами по всей длине

Design by Sergey
Berdck.org © 2010-2024