https://www.high-endrolex.com/13

https://www.high-endrolex.com/12
SibDrobSnab: Конвейеры ленточные производства ДробМаш - 800 мм

https://www.high-endrolex.com/13

СибДробСнаб.ру
SibDrobSnab.ru
SibDrobSnab.ru
✓ СибДробСнаб ✓ Новости ✓ Дробилки КОНУСНЫЕ – Дробилки КСД и КМД – Дробилки ККД и КРД ✓ Дробилки ЩЕКОВЫЕ – Дробилки ЩДП – Дробилки ЩДС (СМД) ✓ Дробилки ШНЕКОВЫЕ ✓ Дробилки РОТОРНЫЕ ✓ Дробилки МОЛОТКОВЫЕ ✓ Дробилки ВАЛКОВЫЕ ✓ МЕЛЬНИЦЫ – Шаровая мельница – Стержневая мельница – Сухого/мокрого самоизмельчения ✓ ПИТАТЕЛИ – Вибрационные – Дисковые (тарельчатые) – Ленточные – Лотковые (качающиеся) – Пластинчатые ✓ ГРОХОТЫ – Неподвижного типа – Механического типа ✓ Производители ✓ ГОСТы ✓ Контакты ✓ Обратная связь

Конвейеры ленточные производства ДробМаш - 800 мм

SibDrobSnab.ruПитателиЛенточные питатели Конвейеры ленточные производства ДробМаш - 800 мм

Конвейеры ленточные производства ДробМаш ⇒ С шириной ленты 800 мм

Модель СМД-152-30 СМД-152-50 СМД-152-40 СМД-152-90 ДРО-697 ДРО-913
Скорость ленты, м/с 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,3
Расстояние между центрами барабанов (длина конвейера), м 10,0 15,0 20,0 5,0 25,0 15,0
Высота разгрузки, м 3,1 4,6 6,1 1,535 7,6 4,9
Мощность двигателя привода, кВт 7,5 11,0 11,0 7,5 11,0 7,5
Масса, т 2,7 3,3 4,0 1,8 7,41 4,7
Габаритные размеры L x b x h, мм 11400х 2830х 4400 16270х 2830х 5900 21100х 2830х 7390 6900х 1350х 2900 25910х 3180х 8880 16300х 3200х 6000
Модель ДРО-913-70 ДРО-923 ДРО-933 ДРО-943 ДРО-742** ДРО-903
Скорость ленты, м/с 1,3 1,3 1,3 1,3 1,6 1,3
Расстояние между центрами барабанов (длина конвейера), м 15,0 20,0 25,0 30,0 15,0 10,0
Высота разгрузки, м 5,2 6,2 7,7 9,18 5,03 3,22
Мощность двигателя привода, кВт 9,2 11,0 15,0 15,0 11,0 7,5
Масса, т 4,85 4,75 6,1 6,7 3,8 3,1
Габаритные размеры L x b x h, мм 15750х 2880х 6300 20500х 3150х 7200 25200х 3150х 8750 29800х 3150х 10240 16280х 2665х 6435 11300х 2880х 4300

*- выполнен с увеличенной по длине загрузочной воронкой

** - угол подъема конвейера 200; с бортами по всей длине

Design by Sergey
Berdck.org © 2010-2024